En cualquier análisis de laboratorio, la elección del material correcto es el primer paso hacia resultados precisos y fiables. Mientras que el papel de filtro cualitativo es ideal para tareas de separación general, el papel de filtro cuantitativo es la herramienta fundamental para el análisis cuantitativo, donde la máxima precisión es indispensable.
Pero, ¿cuáles son exactamente las diferencias y por qué son tan importantes? A continuación, desglosamos todo lo que necesita saber.
Diferencia Clave: Papel de Filtro Cualitativo vs. Cuantitativo
Aunque ambos tipos de papel, como los de la reconocida gama Whatman, se fabrican con celulosa alfa de alta pureza, su aplicación y composición final son distintas. La diferencia fundamental reside en el contenido de cenizas, es decir, las sustancias no volátiles que quedan tras la incineración.
Los 3 Tipos Principales de Papel de Filtro Cuantitativo
Para satisfacer las diversas demandas analíticas, los papeles cuantitativos se ofrecen en tres variaciones clave:
Tabla 1. Resumen de propiedades típicas de los grados de papel de filtro de celulosa sin cenizas
Calificación | Retención típica de partículas en líquido (µm) 1 | Velocidad de filtración Herzberg (s) | Contenido nominal de cenizas (%) 3 | Espesor nominal (µm) | Peso base nominal (g/ m2 ) | Caudal de agua típico (mL/min) 2 | Caudal de aire nominal (s/100 mL/ pulg² ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 8 | – | 0.007 | 210 | 95 | 25 | 21 |
41 | 20 | – | 0.007 | 215 | 85 | 254 | 4 |
42 | 2.5 | – | 0.007 | 200 | 100 | 5 | 96 |
43 | 16 | – | 0.007 | 220 | 95 | 62 | 11 |
44 | 3 | – | 0.007 | 176 | 80 | 11 | 56 |
589/1 | 12-25 | 25 | 0.01 | 190 | 80 | – | – |
589/2 | 4-12 | 70 | 0.01 | 180 | 85 | – | – |
589/3 | 2 | 375 | 0.01 | 160 | 84 | – | – |
1 Índice de retención de partículas con una eficiencia del 98 %
2 Para un diámetro de 9 cm
3 La ceniza se determina mediante la ignición del filtro de celulosa a 900 °C en el aire
Tabla 2. Resumen de propiedades típicas de los grados de papel de filtro de celulosa endurecido con bajo contenido de cenizas
Calificación | Retención típica de partículas en líquido (µm) 1 | Contenido nominal de cenizas (%) 3 | Espesor nominal (µm) | Peso base nominal (g/ m2 ) | Caudal de agua típico (mL/min) 2 | Caudal de aire nominal (s/100 mL/ pulg² ) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2.7 | 0.015 | 115 | 96 | 10 | 144 |
52 | 7 | 0.015 | 175 | 96 | 66 | 15 |
54 | 22 | 0.015 | 185 | 90 | 453 | 3 |
1 Índice de retención de partículas con una eficiencia del 98 %
2 Para un diámetro de 9 cm
3 La ceniza se determina mediante la ignición del filtro de celulosa a 900 °C en el aire